Fast delivery within 72 Hours
Frižider TESLA RF5100FMBE side-by-side /Total No Frost/F/341+170L/83,3×64,8x189x8cm/crna
103.864,00 рсд
7 in stock
- Model: TESLA RF5100FMBE – side-by-side frižider.
- Tip frižidera: Side-by-side frižider sa Total No Frost tehnologijom.
- Ukupna zapremina: 511 litara (341L frižider + 170L zamrzivač).
- Dimenzije: 83,3 x 64,8 x 189,8 cm – idealan za modernu kuhinju.
- Energetski razred: F – efikasno rešenje za uštedu energije.
- Dodatne karakteristike: Total No Frost, crna boja, dugotrajna garancija.
7 in stock
Shipping & Delivery
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $20
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
Warranty 1 year
Free 30-Day returns

Black Friday Blowout!
Specification
Overview
| Proizvođač | Tesla |
|---|---|
| Garancija | 5G |
| Tip ugradnje | Samostojeći |
| Tip frižidera | Side-by-side frižider |
| Energetski razred | F |
| Ukupna zapremina (L) | 511 |
| Visina (cm) | 189,8 |
| Širina (cm) | 83,3 |
| Dubina (cm) | 64,8 |
| Tehnologija | Total No Frost |
| Nivo buke (db) | – |
| Boja | Crna |
| EAN | 8606031247876 |
Processor
| Proizvođač | Tesla |
|---|---|
| Garancija | 5G |
| Tip ugradnje | Samostojeći |
| Tip frižidera | Side-by-side frižider |
| Energetski razred | F |
| Ukupna zapremina (L) | 511 |
| Visina (cm) | 189,8 |
| Širina (cm) | 83,3 |
| Dubina (cm) | 64,8 |
| Tehnologija | Total No Frost |
| Nivo buke (db) | – |
| Boja | Crna |
| EAN | 8606031247876 |
Display
| Proizvođač | Tesla |
|---|---|
| Garancija | 5G |
| Tip ugradnje | Samostojeći |
| Tip frižidera | Side-by-side frižider |
| Energetski razred | F |
| Ukupna zapremina (L) | 511 |
| Visina (cm) | 189,8 |
| Širina (cm) | 83,3 |
| Dubina (cm) | 64,8 |
| Tehnologija | Total No Frost |
| Nivo buke (db) | – |
| Boja | Crna |
| EAN | 8606031247876 |
RAM
| Proizvođač | Tesla |
|---|---|
| Garancija | 5G |
| Tip ugradnje | Samostojeći |
| Tip frižidera | Side-by-side frižider |
| Energetski razred | F |
| Ukupna zapremina (L) | 511 |
| Visina (cm) | 189,8 |
| Širina (cm) | 83,3 |
| Dubina (cm) | 64,8 |
| Tehnologija | Total No Frost |
| Nivo buke (db) | – |
| Boja | Crna |
| EAN | 8606031247876 |
Storage
| Proizvođač | Tesla |
|---|---|
| Garancija | 5G |
| Tip ugradnje | Samostojeći |
| Tip frižidera | Side-by-side frižider |
| Energetski razred | F |
| Ukupna zapremina (L) | 511 |
| Visina (cm) | 189,8 |
| Širina (cm) | 83,3 |
| Dubina (cm) | 64,8 |
| Tehnologija | Total No Frost |
| Nivo buke (db) | – |
| Boja | Crna |
| EAN | 8606031247876 |
Video Card
| Proizvođač | Tesla |
|---|---|
| Garancija | 5G |
| Tip ugradnje | Samostojeći |
| Tip frižidera | Side-by-side frižider |
| Energetski razred | F |
| Ukupna zapremina (L) | 511 |
| Visina (cm) | 189,8 |
| Širina (cm) | 83,3 |
| Dubina (cm) | 64,8 |
| Tehnologija | Total No Frost |
| Nivo buke (db) | – |
| Boja | Crna |
| EAN | 8606031247876 |
Connectivity
| Proizvođač | Tesla |
|---|---|
| Garancija | 5G |
| Tip ugradnje | Samostojeći |
| Tip frižidera | Side-by-side frižider |
| Energetski razred | F |
| Ukupna zapremina (L) | 511 |
| Visina (cm) | 189,8 |
| Širina (cm) | 83,3 |
| Dubina (cm) | 64,8 |
| Tehnologija | Total No Frost |
| Nivo buke (db) | – |
| Boja | Crna |
| EAN | 8606031247876 |
Features
| Proizvođač | Tesla |
|---|---|
| Garancija | 5G |
| Tip ugradnje | Samostojeći |
| Tip frižidera | Side-by-side frižider |
| Energetski razred | F |
| Ukupna zapremina (L) | 511 |
| Visina (cm) | 189,8 |
| Širina (cm) | 83,3 |
| Dubina (cm) | 64,8 |
| Tehnologija | Total No Frost |
| Nivo buke (db) | – |
| Boja | Crna |
| EAN | 8606031247876 |
Battery
| Proizvođač | Tesla |
|---|---|
| Garancija | 5G |
| Tip ugradnje | Samostojeći |
| Tip frižidera | Side-by-side frižider |
| Energetski razred | F |
| Ukupna zapremina (L) | 511 |
| Visina (cm) | 189,8 |
| Širina (cm) | 83,3 |
| Dubina (cm) | 64,8 |
| Tehnologija | Total No Frost |
| Nivo buke (db) | – |
| Boja | Crna |
| EAN | 8606031247876 |
General
| Proizvođač | Tesla |
|---|---|
| Garancija | 5G |
| Tip ugradnje | Samostojeći |
| Tip frižidera | Side-by-side frižider |
| Energetski razred | F |
| Ukupna zapremina (L) | 511 |
| Visina (cm) | 189,8 |
| Širina (cm) | 83,3 |
| Dubina (cm) | 64,8 |
| Tehnologija | Total No Frost |
| Nivo buke (db) | – |
| Boja | Crna |
| EAN | 8606031247876 |
Description
TESLA RF5100FMBE – Savršen Partner za Vašu Kuhinju!
Upoznajte TESLA RF5100FMBE, vrhunski side-by-side frižider koji kombinuje stil i funkcionalnost. Sa ukupnom zapreminom od 511 litara, ovaj frižider pruža dovoljno prostora za sve vaše omiljene namirnice.
Njegove dimenzije od 83,3 x 64,8 x 189,8 cm omogućavaju lako uklapanje u savremene kuhinje. Energetski razred F doprinosi smanjenju potrošnje električne energije, čineći ga ekološki prihvatljivim izborom.
Sa Total No Frost tehnologijom, zaboravite na odmrzavanje i uživajte u slobodi koju donosi lako održavanje. Ova elegantna crna boja dodaje sofisticiranost svakom prostoru, dok 5 godina garancije pruža sigurnost u kvalitet i dugotrajnost.






















