Fast delivery within 72 Hours
Mašina za pranje i sušenje veša SAMSUNG WD80T554DBW/S7 inverter/8kg/5kg/1400 obr./E/85x60x60cm/bela
91.434,00 рсд
3 in stock
- Tip: Mašina za pranje i sušenje – sve u jednom uređaju.
- Kapacitet pranja: 8 kg – savršena za porodične potrebe.
- Kapacitet sušenja: 5 kg – efikasno sušenje veša.
- Energetski razred: E – ekonomična potrošnja energije.
- Maksimalan broj obrtaja: 1400 RPM – brzo sušenje.
- Dimenzije: 85 x 60 x 60 cm – kompaktna i elegantna.
3 in stock
Shipping & Delivery
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $20
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
Warranty 1 year
Free 30-Day returns

Black Friday Blowout!
Specification
Overview
| Proizvođač | Samsung |
|---|---|
| Garancija | 2G |
| Vrata za punjenje | Front |
| Energetski razred | E |
| Broj obrtaja (RPM) | 1400 RMP |
| Kapacitet pranja (kg) | 8 kg |
| Invertor | Da |
| Ecco bubble | Da |
| Add wash | Da |
| Ostale karakteristike | AI Kontrola, Air Wash, Hygiene Steam, 20YW DIT, Drum Clean, StayClean, Bubble Soak |
| Dubina (cm) | 60 cm |
| Boja | Bela |
| EAN | 8806090609589 |
Processor
| Proizvođač | Samsung |
|---|---|
| Garancija | 2G |
| Vrata za punjenje | Front |
| Energetski razred | E |
| Broj obrtaja (RPM) | 1400 RMP |
| Kapacitet pranja (kg) | 8 kg |
| Invertor | Da |
| Ecco bubble | Da |
| Add wash | Da |
| Ostale karakteristike | AI Kontrola, Air Wash, Hygiene Steam, 20YW DIT, Drum Clean, StayClean, Bubble Soak |
| Dubina (cm) | 60 cm |
| Boja | Bela |
| EAN | 8806090609589 |
Display
| Proizvođač | Samsung |
|---|---|
| Garancija | 2G |
| Vrata za punjenje | Front |
| Energetski razred | E |
| Broj obrtaja (RPM) | 1400 RMP |
| Kapacitet pranja (kg) | 8 kg |
| Invertor | Da |
| Ecco bubble | Da |
| Add wash | Da |
| Ostale karakteristike | AI Kontrola, Air Wash, Hygiene Steam, 20YW DIT, Drum Clean, StayClean, Bubble Soak |
| Dubina (cm) | 60 cm |
| Boja | Bela |
| EAN | 8806090609589 |
Storage
| Proizvođač | Samsung |
|---|---|
| Garancija | 2G |
| Vrata za punjenje | Front |
| Energetski razred | E |
| Broj obrtaja (RPM) | 1400 RMP |
| Kapacitet pranja (kg) | 8 kg |
| Invertor | Da |
| Ecco bubble | Da |
| Add wash | Da |
| Ostale karakteristike | AI Kontrola, Air Wash, Hygiene Steam, 20YW DIT, Drum Clean, StayClean, Bubble Soak |
| Dubina (cm) | 60 cm |
| Boja | Bela |
| EAN | 8806090609589 |
Video Card
| Proizvođač | Samsung |
|---|---|
| Garancija | 2G |
| Vrata za punjenje | Front |
| Energetski razred | E |
| Broj obrtaja (RPM) | 1400 RMP |
| Kapacitet pranja (kg) | 8 kg |
| Invertor | Da |
| Ecco bubble | Da |
| Add wash | Da |
| Ostale karakteristike | AI Kontrola, Air Wash, Hygiene Steam, 20YW DIT, Drum Clean, StayClean, Bubble Soak |
| Dubina (cm) | 60 cm |
| Boja | Bela |
| EAN | 8806090609589 |
Connectivity
| Proizvođač | Samsung |
|---|---|
| Garancija | 2G |
| Vrata za punjenje | Front |
| Energetski razred | E |
| Broj obrtaja (RPM) | 1400 RMP |
| Kapacitet pranja (kg) | 8 kg |
| Invertor | Da |
| Ecco bubble | Da |
| Add wash | Da |
| Ostale karakteristike | AI Kontrola, Air Wash, Hygiene Steam, 20YW DIT, Drum Clean, StayClean, Bubble Soak |
| Dubina (cm) | 60 cm |
| Boja | Bela |
| EAN | 8806090609589 |
Features
| Proizvođač | Samsung |
|---|---|
| Garancija | 2G |
| Vrata za punjenje | Front |
| Energetski razred | E |
| Broj obrtaja (RPM) | 1400 RMP |
| Kapacitet pranja (kg) | 8 kg |
| Invertor | Da |
| Ecco bubble | Da |
| Add wash | Da |
| Ostale karakteristike | AI Kontrola, Air Wash, Hygiene Steam, 20YW DIT, Drum Clean, StayClean, Bubble Soak |
| Dubina (cm) | 60 cm |
| Boja | Bela |
| EAN | 8806090609589 |
Battery
| Proizvođač | Samsung |
|---|---|
| Garancija | 2G |
| Vrata za punjenje | Front |
| Energetski razred | E |
| Broj obrtaja (RPM) | 1400 RMP |
| Kapacitet pranja (kg) | 8 kg |
| Invertor | Da |
| Ecco bubble | Da |
| Add wash | Da |
| Ostale karakteristike | AI Kontrola, Air Wash, Hygiene Steam, 20YW DIT, Drum Clean, StayClean, Bubble Soak |
| Dubina (cm) | 60 cm |
| Boja | Bela |
| EAN | 8806090609589 |
General
| Proizvođač | Samsung |
|---|---|
| Garancija | 2G |
| Vrata za punjenje | Front |
| Energetski razred | E |
| Broj obrtaja (RPM) | 1400 RMP |
| Kapacitet pranja (kg) | 8 kg |
| Invertor | Da |
| Ecco bubble | Da |
| Add wash | Da |
| Ostale karakteristike | AI Kontrola, Air Wash, Hygiene Steam, 20YW DIT, Drum Clean, StayClean, Bubble Soak |
| Dubina (cm) | 60 cm |
| Boja | Bela |
| EAN | 8806090609589 |
Description
Mašina za pranje i sušenje veša SAMSUNG WD80T554DBW/S7 je idealno rešenje za moderno domaćinstvo.
Ova mašina nudi kapacitet pranja od 8 kg i kapacitet sušenja od 5 kg, što je čini savršenom za porodice. Sa energetski razredom E i maksimalnim brojem obrtaja od 1400 RPM, pruža odlične rezultate pranja i sušenja, uz uštedu energije. Opremljena inovativnom tehnologijom Eco Bubble™ i AI kontrolom, omogućava pametno pranje koje prilagođava ciklus potrebama vašeg veša. Dodatne funkcije kao što su Hygiene Steam, Drum Clean i StayClean čine održavanje uređaja lakšim nego ikad. Elegantne dimenzije 85 x 60 x 60 cm omogućavaju jednostavno uklapanje u svaki prostor, a moderna bela boja čini je privlačnom dodatkom vašem domu.













