CORSAIR VENGEANCE PRO 32GB(2X16GB)/DIMM/DDR4/3200MHz/C16/1.35V/RGB/crna
15.450,00 рсд Original price was: 15.450,00 рсд.10.990,00 рсдCurrent price is: 10.990,00 рсд. PDV Uračunat u cenu
“Uticnica za napajanje sn10e” has been added to your cart. View cart
Fast delivery within 72 Hours
Aspire 3 A315-44P-R87M (15.6 inča FHD Ryzen 7, 5700U, 16GB, 512GB SSD)
74.890,00 рсд
98 in stock
- Veličina ekrana: 15.6 inča
- Rezolucija: 1.920 x 1.080 (Full HD)
- Procesor: AMD Ryzen 7 5700U, 8 jezgara, 16 logičkih jezgara
- Memorija (RAM): 16GB DDR4, radni takt 3.200MHz
- SSD kapacitet: 512GB M.2 NVMe
- Grafika: AMD Radeon Graphics, GDDR3
98 in stock
Shipping & Delivery
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $20
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Specification
Overview
| Proizvođač | Acer |
|---|---|
| Veličina ekrana | 15.6 inča |
| Rezolucija ekrana | 1.920 x 1.080 |
| Format rezolucije | Full HD |
| Tip panela | TN |
| Klasa procesora | AMD Ryzen 7 |
| Model Procesora | 5700U |
| Broj jezgara procesora | 8 |
| Broj logičkih jezgara | 16 |
| Osnovni radni takt procesora | 1.8 GHz |
| Boost radni takt procesora | 4.3 GHz |
| Keš memorija procesora | 8MB L3 cache |
| Memorija (RAM) | 16GB |
| Tip memorije | DDR4 |
| Radni takt memorije | 3.200MHz |
| Broj slotova za memoriju | 2 |
| Popunjeni slotovi | 1 |
| Slobodni slotovi | 1 |
| Maksimalno podržana memorija | 32GB |
| SSD kapacitet | 512GB |
| SSD interfejs | M.2 NVMe |
| Grafika | AMD |
| Model grafike | Radeon Graphics |
| Tip grafičke memorije | GDDR3 |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
| Wi-Fi verzija | IEEE 802.11ax |
| Žična mreža (LAN) | 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) |
| HDMI priključci | 1x HDMI |
| Ukupno USB priključaka | 4 |
| USB 3.2 priključci | 1 (Tip C) Gen1, 3 (Tip A) Gen1 |
| RJ-45 (LAN) | 1 |
| Rezolucija kamere | 1.280 x 720 |
| Zvučnici | Da |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Slovni raspored tastera | EN (US) |
| Numerički deo tastature | Da |
| Tip baterije | Litijum-jonska |
| Broj ćelija baterije | 3 |
| Kapacitet baterije | 48.5Wh |
| Dimenzije | 362.90mm x 241.26mm x 19.90mm |
| Masa | 1.78kg |
| Raspon mase | 1kg – 2kg |
| Boja | Siva |
| AC Adapter | 65W |
| EAN | 4.71112E+12 |
Processor
| Proizvođač | Acer |
|---|---|
| Veličina ekrana | 15.6 inča |
| Rezolucija ekrana | 1.920 x 1.080 |
| Format rezolucije | Full HD |
| Tip panela | TN |
| Klasa procesora | AMD Ryzen 7 |
| Model Procesora | 5700U |
| Broj jezgara procesora | 8 |
| Broj logičkih jezgara | 16 |
| Osnovni radni takt procesora | 1.8 GHz |
| Boost radni takt procesora | 4.3 GHz |
| Keš memorija procesora | 8MB L3 cache |
| Memorija (RAM) | 16GB |
| Tip memorije | DDR4 |
| Radni takt memorije | 3.200MHz |
| Broj slotova za memoriju | 2 |
| Popunjeni slotovi | 1 |
| Slobodni slotovi | 1 |
| Maksimalno podržana memorija | 32GB |
| SSD kapacitet | 512GB |
| SSD interfejs | M.2 NVMe |
| Grafika | AMD |
| Model grafike | Radeon Graphics |
| Tip grafičke memorije | GDDR3 |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
| Wi-Fi verzija | IEEE 802.11ax |
| Žična mreža (LAN) | 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) |
| HDMI priključci | 1x HDMI |
| Ukupno USB priključaka | 4 |
| USB 3.2 priključci | 1 (Tip C) Gen1, 3 (Tip A) Gen1 |
| RJ-45 (LAN) | 1 |
| Rezolucija kamere | 1.280 x 720 |
| Zvučnici | Da |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Slovni raspored tastera | EN (US) |
| Numerički deo tastature | Da |
| Tip baterije | Litijum-jonska |
| Broj ćelija baterije | 3 |
| Kapacitet baterije | 48.5Wh |
| Dimenzije | 362.90mm x 241.26mm x 19.90mm |
| Masa | 1.78kg |
| Raspon mase | 1kg – 2kg |
| Boja | Siva |
| AC Adapter | 65W |
| EAN | 4.71112E+12 |
Display
| Proizvođač | Acer |
|---|---|
| Veličina ekrana | 15.6 inča |
| Rezolucija ekrana | 1.920 x 1.080 |
| Format rezolucije | Full HD |
| Tip panela | TN |
| Klasa procesora | AMD Ryzen 7 |
| Model Procesora | 5700U |
| Broj jezgara procesora | 8 |
| Broj logičkih jezgara | 16 |
| Osnovni radni takt procesora | 1.8 GHz |
| Boost radni takt procesora | 4.3 GHz |
| Keš memorija procesora | 8MB L3 cache |
| Memorija (RAM) | 16GB |
| Tip memorije | DDR4 |
| Radni takt memorije | 3.200MHz |
| Broj slotova za memoriju | 2 |
| Popunjeni slotovi | 1 |
| Slobodni slotovi | 1 |
| Maksimalno podržana memorija | 32GB |
| SSD kapacitet | 512GB |
| SSD interfejs | M.2 NVMe |
| Grafika | AMD |
| Model grafike | Radeon Graphics |
| Tip grafičke memorije | GDDR3 |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
| Wi-Fi verzija | IEEE 802.11ax |
| Žična mreža (LAN) | 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) |
| HDMI priključci | 1x HDMI |
| Ukupno USB priključaka | 4 |
| USB 3.2 priključci | 1 (Tip C) Gen1, 3 (Tip A) Gen1 |
| RJ-45 (LAN) | 1 |
| Rezolucija kamere | 1.280 x 720 |
| Zvučnici | Da |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Slovni raspored tastera | EN (US) |
| Numerički deo tastature | Da |
| Tip baterije | Litijum-jonska |
| Broj ćelija baterije | 3 |
| Kapacitet baterije | 48.5Wh |
| Dimenzije | 362.90mm x 241.26mm x 19.90mm |
| Masa | 1.78kg |
| Raspon mase | 1kg – 2kg |
| Boja | Siva |
| AC Adapter | 65W |
| EAN | 4.71112E+12 |
RAM
| Proizvođač | Acer |
|---|---|
| Veličina ekrana | 15.6 inča |
| Rezolucija ekrana | 1.920 x 1.080 |
| Format rezolucije | Full HD |
| Tip panela | TN |
| Klasa procesora | AMD Ryzen 7 |
| Model Procesora | 5700U |
| Broj jezgara procesora | 8 |
| Broj logičkih jezgara | 16 |
| Osnovni radni takt procesora | 1.8 GHz |
| Boost radni takt procesora | 4.3 GHz |
| Keš memorija procesora | 8MB L3 cache |
| Memorija (RAM) | 16GB |
| Tip memorije | DDR4 |
| Radni takt memorije | 3.200MHz |
| Broj slotova za memoriju | 2 |
| Popunjeni slotovi | 1 |
| Slobodni slotovi | 1 |
| Maksimalno podržana memorija | 32GB |
| SSD kapacitet | 512GB |
| SSD interfejs | M.2 NVMe |
| Grafika | AMD |
| Model grafike | Radeon Graphics |
| Tip grafičke memorije | GDDR3 |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
| Wi-Fi verzija | IEEE 802.11ax |
| Žična mreža (LAN) | 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) |
| HDMI priključci | 1x HDMI |
| Ukupno USB priključaka | 4 |
| USB 3.2 priključci | 1 (Tip C) Gen1, 3 (Tip A) Gen1 |
| RJ-45 (LAN) | 1 |
| Rezolucija kamere | 1.280 x 720 |
| Zvučnici | Da |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Slovni raspored tastera | EN (US) |
| Numerički deo tastature | Da |
| Tip baterije | Litijum-jonska |
| Broj ćelija baterije | 3 |
| Kapacitet baterije | 48.5Wh |
| Dimenzije | 362.90mm x 241.26mm x 19.90mm |
| Masa | 1.78kg |
| Raspon mase | 1kg – 2kg |
| Boja | Siva |
| AC Adapter | 65W |
| EAN | 4.71112E+12 |
Storage
| Proizvođač | Acer |
|---|---|
| Veličina ekrana | 15.6 inča |
| Rezolucija ekrana | 1.920 x 1.080 |
| Format rezolucije | Full HD |
| Tip panela | TN |
| Klasa procesora | AMD Ryzen 7 |
| Model Procesora | 5700U |
| Broj jezgara procesora | 8 |
| Broj logičkih jezgara | 16 |
| Osnovni radni takt procesora | 1.8 GHz |
| Boost radni takt procesora | 4.3 GHz |
| Keš memorija procesora | 8MB L3 cache |
| Memorija (RAM) | 16GB |
| Tip memorije | DDR4 |
| Radni takt memorije | 3.200MHz |
| Broj slotova za memoriju | 2 |
| Popunjeni slotovi | 1 |
| Slobodni slotovi | 1 |
| Maksimalno podržana memorija | 32GB |
| SSD kapacitet | 512GB |
| SSD interfejs | M.2 NVMe |
| Grafika | AMD |
| Model grafike | Radeon Graphics |
| Tip grafičke memorije | GDDR3 |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
| Wi-Fi verzija | IEEE 802.11ax |
| Žična mreža (LAN) | 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) |
| HDMI priključci | 1x HDMI |
| Ukupno USB priključaka | 4 |
| USB 3.2 priključci | 1 (Tip C) Gen1, 3 (Tip A) Gen1 |
| RJ-45 (LAN) | 1 |
| Rezolucija kamere | 1.280 x 720 |
| Zvučnici | Da |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Slovni raspored tastera | EN (US) |
| Numerički deo tastature | Da |
| Tip baterije | Litijum-jonska |
| Broj ćelija baterije | 3 |
| Kapacitet baterije | 48.5Wh |
| Dimenzije | 362.90mm x 241.26mm x 19.90mm |
| Masa | 1.78kg |
| Raspon mase | 1kg – 2kg |
| Boja | Siva |
| AC Adapter | 65W |
| EAN | 4.71112E+12 |
Video Card
| Proizvođač | Acer |
|---|---|
| Veličina ekrana | 15.6 inča |
| Rezolucija ekrana | 1.920 x 1.080 |
| Format rezolucije | Full HD |
| Tip panela | TN |
| Klasa procesora | AMD Ryzen 7 |
| Model Procesora | 5700U |
| Broj jezgara procesora | 8 |
| Broj logičkih jezgara | 16 |
| Osnovni radni takt procesora | 1.8 GHz |
| Boost radni takt procesora | 4.3 GHz |
| Keš memorija procesora | 8MB L3 cache |
| Memorija (RAM) | 16GB |
| Tip memorije | DDR4 |
| Radni takt memorije | 3.200MHz |
| Broj slotova za memoriju | 2 |
| Popunjeni slotovi | 1 |
| Slobodni slotovi | 1 |
| Maksimalno podržana memorija | 32GB |
| SSD kapacitet | 512GB |
| SSD interfejs | M.2 NVMe |
| Grafika | AMD |
| Model grafike | Radeon Graphics |
| Tip grafičke memorije | GDDR3 |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
| Wi-Fi verzija | IEEE 802.11ax |
| Žična mreža (LAN) | 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) |
| HDMI priključci | 1x HDMI |
| Ukupno USB priključaka | 4 |
| USB 3.2 priključci | 1 (Tip C) Gen1, 3 (Tip A) Gen1 |
| RJ-45 (LAN) | 1 |
| Rezolucija kamere | 1.280 x 720 |
| Zvučnici | Da |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Slovni raspored tastera | EN (US) |
| Numerički deo tastature | Da |
| Tip baterije | Litijum-jonska |
| Broj ćelija baterije | 3 |
| Kapacitet baterije | 48.5Wh |
| Dimenzije | 362.90mm x 241.26mm x 19.90mm |
| Masa | 1.78kg |
| Raspon mase | 1kg – 2kg |
| Boja | Siva |
| AC Adapter | 65W |
| EAN | 4.71112E+12 |
Connectivity
| Proizvođač | Acer |
|---|---|
| Veličina ekrana | 15.6 inča |
| Rezolucija ekrana | 1.920 x 1.080 |
| Format rezolucije | Full HD |
| Tip panela | TN |
| Klasa procesora | AMD Ryzen 7 |
| Model Procesora | 5700U |
| Broj jezgara procesora | 8 |
| Broj logičkih jezgara | 16 |
| Osnovni radni takt procesora | 1.8 GHz |
| Boost radni takt procesora | 4.3 GHz |
| Keš memorija procesora | 8MB L3 cache |
| Memorija (RAM) | 16GB |
| Tip memorije | DDR4 |
| Radni takt memorije | 3.200MHz |
| Broj slotova za memoriju | 2 |
| Popunjeni slotovi | 1 |
| Slobodni slotovi | 1 |
| Maksimalno podržana memorija | 32GB |
| SSD kapacitet | 512GB |
| SSD interfejs | M.2 NVMe |
| Grafika | AMD |
| Model grafike | Radeon Graphics |
| Tip grafičke memorije | GDDR3 |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
| Wi-Fi verzija | IEEE 802.11ax |
| Žična mreža (LAN) | 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) |
| HDMI priključci | 1x HDMI |
| Ukupno USB priključaka | 4 |
| USB 3.2 priključci | 1 (Tip C) Gen1, 3 (Tip A) Gen1 |
| RJ-45 (LAN) | 1 |
| Rezolucija kamere | 1.280 x 720 |
| Zvučnici | Da |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Slovni raspored tastera | EN (US) |
| Numerički deo tastature | Da |
| Tip baterije | Litijum-jonska |
| Broj ćelija baterije | 3 |
| Kapacitet baterije | 48.5Wh |
| Dimenzije | 362.90mm x 241.26mm x 19.90mm |
| Masa | 1.78kg |
| Raspon mase | 1kg – 2kg |
| Boja | Siva |
| AC Adapter | 65W |
| EAN | 4.71112E+12 |
Features
| Proizvođač | Acer |
|---|---|
| Veličina ekrana | 15.6 inča |
| Rezolucija ekrana | 1.920 x 1.080 |
| Format rezolucije | Full HD |
| Tip panela | TN |
| Klasa procesora | AMD Ryzen 7 |
| Model Procesora | 5700U |
| Broj jezgara procesora | 8 |
| Broj logičkih jezgara | 16 |
| Osnovni radni takt procesora | 1.8 GHz |
| Boost radni takt procesora | 4.3 GHz |
| Keš memorija procesora | 8MB L3 cache |
| Memorija (RAM) | 16GB |
| Tip memorije | DDR4 |
| Radni takt memorije | 3.200MHz |
| Broj slotova za memoriju | 2 |
| Popunjeni slotovi | 1 |
| Slobodni slotovi | 1 |
| Maksimalno podržana memorija | 32GB |
| SSD kapacitet | 512GB |
| SSD interfejs | M.2 NVMe |
| Grafika | AMD |
| Model grafike | Radeon Graphics |
| Tip grafičke memorije | GDDR3 |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
| Wi-Fi verzija | IEEE 802.11ax |
| Žična mreža (LAN) | 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) |
| HDMI priključci | 1x HDMI |
| Ukupno USB priključaka | 4 |
| USB 3.2 priključci | 1 (Tip C) Gen1, 3 (Tip A) Gen1 |
| RJ-45 (LAN) | 1 |
| Rezolucija kamere | 1.280 x 720 |
| Zvučnici | Da |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Slovni raspored tastera | EN (US) |
| Numerički deo tastature | Da |
| Tip baterije | Litijum-jonska |
| Broj ćelija baterije | 3 |
| Kapacitet baterije | 48.5Wh |
| Dimenzije | 362.90mm x 241.26mm x 19.90mm |
| Masa | 1.78kg |
| Raspon mase | 1kg – 2kg |
| Boja | Siva |
| AC Adapter | 65W |
| EAN | 4.71112E+12 |
Battery
| Proizvođač | Acer |
|---|---|
| Veličina ekrana | 15.6 inča |
| Rezolucija ekrana | 1.920 x 1.080 |
| Format rezolucije | Full HD |
| Tip panela | TN |
| Klasa procesora | AMD Ryzen 7 |
| Model Procesora | 5700U |
| Broj jezgara procesora | 8 |
| Broj logičkih jezgara | 16 |
| Osnovni radni takt procesora | 1.8 GHz |
| Boost radni takt procesora | 4.3 GHz |
| Keš memorija procesora | 8MB L3 cache |
| Memorija (RAM) | 16GB |
| Tip memorije | DDR4 |
| Radni takt memorije | 3.200MHz |
| Broj slotova za memoriju | 2 |
| Popunjeni slotovi | 1 |
| Slobodni slotovi | 1 |
| Maksimalno podržana memorija | 32GB |
| SSD kapacitet | 512GB |
| SSD interfejs | M.2 NVMe |
| Grafika | AMD |
| Model grafike | Radeon Graphics |
| Tip grafičke memorije | GDDR3 |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
| Wi-Fi verzija | IEEE 802.11ax |
| Žična mreža (LAN) | 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) |
| HDMI priključci | 1x HDMI |
| Ukupno USB priključaka | 4 |
| USB 3.2 priključci | 1 (Tip C) Gen1, 3 (Tip A) Gen1 |
| RJ-45 (LAN) | 1 |
| Rezolucija kamere | 1.280 x 720 |
| Zvučnici | Da |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Slovni raspored tastera | EN (US) |
| Numerički deo tastature | Da |
| Tip baterije | Litijum-jonska |
| Broj ćelija baterije | 3 |
| Kapacitet baterije | 48.5Wh |
| Dimenzije | 362.90mm x 241.26mm x 19.90mm |
| Masa | 1.78kg |
| Raspon mase | 1kg – 2kg |
| Boja | Siva |
| AC Adapter | 65W |
| EAN | 4.71112E+12 |
General
| Proizvođač | Acer |
|---|---|
| Veličina ekrana | 15.6 inča |
| Rezolucija ekrana | 1.920 x 1.080 |
| Format rezolucije | Full HD |
| Tip panela | TN |
| Klasa procesora | AMD Ryzen 7 |
| Model Procesora | 5700U |
| Broj jezgara procesora | 8 |
| Broj logičkih jezgara | 16 |
| Osnovni radni takt procesora | 1.8 GHz |
| Boost radni takt procesora | 4.3 GHz |
| Keš memorija procesora | 8MB L3 cache |
| Memorija (RAM) | 16GB |
| Tip memorije | DDR4 |
| Radni takt memorije | 3.200MHz |
| Broj slotova za memoriju | 2 |
| Popunjeni slotovi | 1 |
| Slobodni slotovi | 1 |
| Maksimalno podržana memorija | 32GB |
| SSD kapacitet | 512GB |
| SSD interfejs | M.2 NVMe |
| Grafika | AMD |
| Model grafike | Radeon Graphics |
| Tip grafičke memorije | GDDR3 |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
| Wi-Fi verzija | IEEE 802.11ax |
| Žična mreža (LAN) | 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) |
| HDMI priključci | 1x HDMI |
| Ukupno USB priključaka | 4 |
| USB 3.2 priključci | 1 (Tip C) Gen1, 3 (Tip A) Gen1 |
| RJ-45 (LAN) | 1 |
| Rezolucija kamere | 1.280 x 720 |
| Zvučnici | Da |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Slovni raspored tastera | EN (US) |
| Numerički deo tastature | Da |
| Tip baterije | Litijum-jonska |
| Broj ćelija baterije | 3 |
| Kapacitet baterije | 48.5Wh |
| Dimenzije | 362.90mm x 241.26mm x 19.90mm |
| Masa | 1.78kg |
| Raspon mase | 1kg – 2kg |
| Boja | Siva |
| AC Adapter | 65W |
| EAN | 4.71112E+12 |
